Publikujemy wyniki ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans 2015 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. Spośród 77 samorządów, które zgłosiły swoje działania do konkursu, Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień.
Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano po trzy równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:
- najlepsza gmina
- najlepszy powiat grodzki
- najlepszy powiat ziemski/województwo.
Laureaci statuetki Samorząd Równych Szans (kolejność alfabetyczna): | ||
---|---|---|
Jelenia Góra | Aktywni mimo wszystko – Edukacja, transport i aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze | Miasto na prawach powiatu |
Kaliska | Żyć kolorowo – wielowymiarowe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaliska | Gmina Wiejska |
Kołobrzeg | Ja kobieta Ja matka – projekt adresowany do matek wychowujących dzieci niepełnosprawne | Gmina Wiejska |
Kozienice | Ważny cel – Kozienice bez barier | Gmina miejsko-wiejska |
Powiat Dębicki | Kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny | Powiat ziemski |
Powiat Mielecki | Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim | Powiat ziemski |
Powiat Nowotarski | Aktywizacja osób po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotnych | Powiat ziemski |
Tychy | Pomysł na siebie – program rehabilitacji społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej | Miasto na prawach powiatu |
Wrocław | Wrocław bez barier 2015 | Miasto na prawach powiatu |
Wyróżnieni statuetki Samorząd Równych Szans (kolejność alfabetyczna): | ||
---|---|---|
Bielsko Biała | Głos osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej | Miasto na prawach powiatu |
Kórnik | Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych – wsparcie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Kórnik poprzez utworzenie stanowiska Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych | Gmina wiejsko-miejska |
Międzychód | Środowiskowy Dom Samopomocy a skuteczne formy pracy wpływające na asymilację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi | Gmina miejsko-wiejska |
Pokój | Nie każdy zastrzyk to narkotyk, a nie każdy człowiek leżący to człowiek pijany | Gmina wiejska |
Powiat Bocheński | Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim | Powiat ziemski |
Powiat Brzeski | Teatr i Wędkarstwo inaczej | Powiat ziemski |
Powiat Limanowski | Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim | Powiat ziemski |
Powiat Średzki | Aktywny Dom | Powiat ziemski |
Ruda Śląska | Praca bez stopni | Miasto na prawach powiatu |
Rybnik | Wielowymiarowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością | Miasto na prawach powiatu |
Warszawa | System mieszkań chronionych – treningowych dla osób z niepełnosprawnościami | Miasto na prawach powiatu |
Zakopane | Niepełnosprawność – już wiem | Gmina wiejska |
Skład Rady Nagrody:
- Zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Anna Błaszczak,
- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityk Społecznej w Krakowie, pani Wioletta Wilimska,
- Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, pan Aleksander Waszkielewicz,
- Prezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, pan Paweł Parus.
- Pełnomocnik Marszałka Województwa Ślaskiego ds. ON, pan Jan Zieliński,
- Przewodniczący Rady Nagrody: Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Informacja o wynikach zostanie przekazana mailem wszystkim laureatom. Zdobywcy nagród i wyróżnień drogą pocztową otrzymają zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w godzinach wieczornych, w dniu 18 września br., w Krakowie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Z nagrodzonymi projektami można zapoznać się w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego